江西省2022年普通高校專升本考試對應專業(類)指導目錄
序號 | 考試科目 | 本科招生專業門類及專業類 | 對應高職(專科)專業(類) | |||
公共基礎課 | 專業基礎及技能知識課 | |||||
1 | 政治+英語+信息技術 | 大學語文及應用文寫作 | 01哲學、06歷史學 | 6703文秘類 670201漢語、670104K語文教育、670110K歷史教育 | ||
05文學 | 0501中國語言文學類 | |||||
05文學 | 0502外國語言文學類 | 6702語言類(除670201漢語) 670106K英語教育 | ||||
0503新聞傳播學類 | 66新聞傳播大類 610209數字展示技術、610210數字媒體應用技術、630703廣告策劃與營銷、650103廣告設計與制作 | |||||
36新聞傳播大類(職教本科) | 66新聞傳播大類 610209數字展示技術、610210數字媒體應用技術、630703廣告策劃與營銷、650103廣告設計與制作 | |||||
2 | 政治+英語+信息技術 | 經濟學基礎與應用 | 02經濟學、33財經商貿大類(職教本科) | 63財經商貿大類 | ||
3 | 政治+英語+信息技術 | 法律基礎與法律實務 | 03法學 | 0301法學類、0306公安學類 | 68公安與司法大類 | |
0302政治學類、0303社會學類、0304民族學類、0305馬克思主義理論類 | 69公共管理與服務大類 670115K思想政治教育 | |||||
4 | 政治+英語+信息技術 | 教育學及教學設計 | 04教育學、37教育與體育大類(職教本科) | 0401教育學類、3701教育類、3702語言類 | 6701教育類、6702語言類、690306幼兒發展與健康管理 | |
0402體育學類、3703體育類 | 6704體育類 670114K體育教育 | |||||
5 | 政治+英語+信息技術 | 高等數學及其應用 | 07理學 | 0701數學類、0712統計學類 | 6304統計類 670105K數學教育 | |
0703化學類 | 5702化工技術類 520104巖礦分析與鑒定、520801環境監測與控制技術、520803室內環境檢測與控制技術、580106化妝品技術、590103食品質量與安全、590105食品檢測技術、590107食品營養與檢測、590202藥品生產技術、670108K化學教育 | |||||
| | | | 0702物理學類、0704天文學類、0705地理科學類、0706大氣科學類、0707海洋科學類、0708地球物理學類、0709地質學類 | 5203測繪地理信息類 670107K物理教育、670111K地理教育、670119K科學教育 | |
0710生物科學類 | 5701生物技術類 | |||||
0711心理學類 | 620804心理咨詢、620121K心理健康教育、680706K罪犯心理測量與矯正技術 | |||||
08工學 | 0802機械類、0803儀器類、26裝備制造大類(職教本科) | 56裝備制造大類 520503礦山機電技術、520603礦業裝備維護技術、530403鋼鐵冶金設備應用技術、580203包裝設備應用技術、580302印刷設備應用技術、600101鐵道機車、600102鐵道車輛、600113動車組檢修技術、600209汽車運用與維修技術、600210汽車車身維修技術、600211汽車運用安全管理、600212新能源汽車運用與維修、600310輪機工程技術、600409飛機機電設備維修、600412航空地面設備維修、600601城市軌道交通車輛技術、600602城市軌道交通機電技術、610111電子制造技術與設備、610112電子測量技術與儀器 | ||||
| | | | 0801力學類、0804材料類、0805能源動力類 | 53能源動力與材料大類 520601金屬與非金屬礦開采技術、520602礦物加工技術、560106材料成型與控制技術、560107金屬材料與熱處理技術、560108鑄造技術、560109鍛壓技術、560110焊接技術與自動化、560112理化測試與質檢技術、560609航空材料精密成型技術、600304船舶檢驗、560207新能源裝備技術、610117光伏工程技術 | |
0806電氣類 | 5301電力技術類 540403建筑電氣工程技術、560114電機與電器技術、560302電氣自動化技術、560503船舶電氣工程技術、560608航空電子電氣技術、600103鐵道供電技術、600303船舶電子電氣技術、600604城市軌道交通供配電技術 | |||||
0808自動化類 | 5603自動化類 | |||||
0807電子信息類、3101電子信息類(職教本科)、3103通信類(職教本科) | 6101電子信息類、6103通信類 | |||||
0809計算機類、3102計算機類(職教本科) | 6102計算機類 | |||||
| | | | 0810土木類、0828建筑類、0811水利類 | 54土木建筑大類、55水利大類 600104鐵道工程技術、600110鐵路橋梁與隧道工程技術、600111高速鐵道工程技術、600202道路橋梁工程技術、600307港口與航道工程技術、600501管道工程技術、600605城市軌道交通工程技術 | |
0812測繪類、0814地質類、0815礦業類、0822核工程類、22資源環境與安全大類(職教本科) | 52資源環境與安全大類 560610無人機應用技術 | |||||
0816紡織類、0817輕工類、0813化工與制藥類 | 58輕工紡織大類 5702化工技術類、5902藥品制造類 560102機械制造與自動化、560202機電設備安裝技術、560203機電設備維修與管理、560301機電一體化技術、560302電氣自動化技術、560304智能控制技術 | |||||
0818交通運輸類、0819海洋工程類、0820航空航天類 | 60交通運輸大類 5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類 | |||||
0823農業工程類、0824林業工程類、0825環境科學與工程類 | 5101農業類、5102林業類、5208環境保護類、5504水土保持與環境類 | |||||
| | | | 0827食品科學與工程類、0830生物工程類 | 59食品藥品與糧食大類 5701生物技術類 | |
0826生物醫學工程類 | 6204醫學技術類、6205康復治療類 | |||||
0829安全科學與工程類 | 5209安全類 | |||||
0831公安技術類 | 6803公安技術類、6807司法技術類 | |||||
| ||||||
6 | 政治+英語+信息技術 | 化學基礎與分析檢驗 | 09農學 | 0901植物生產類、0902自然保護與環境生態類、0905林學類、0907草學類 | 5101農業類、5102林業類、5208環境保護類、5504水土保持與環境類 | |
0903動物生產類、0904動物醫學類 | 5103畜牧業類 | |||||
0906水產類 | 5104漁業類 | |||||
10醫學 | 1007藥學類 | 620301藥學、590202藥品生產技術、590204藥品質量與安全、590206化學制藥技術、590207生物制藥技術、590209藥物制劑技術 | ||||
1008中藥學類 | 620302中藥學、510110中草藥栽培技術、590201中藥生產與加工、590202藥品生產技術、590204藥品質量與安全、590206化學制藥技術、590207生物制藥技術、590208中藥制藥技術、590209藥物制劑技術 | |||||
| ||||||
7 | 政治+英語+信息技術 | 人體解剖學 | 10醫學 | 100201K臨床醫學 | 620101K臨床醫學 | |
100301K口腔醫學 | 620102K口腔醫學 | |||||
100501K中醫學 | 620103K中醫學、620104K中醫骨傷 | |||||
100502K針灸推拿學 | 620105K針灸推拿、620803中醫養生保健 | |||||
1011護理學類 | 6202護理類 | |||||
1001基礎醫學類 | 6201臨床醫學類 | |||||
1004公共衛生與預防醫 學類 | 6201臨床醫學類、6206公共衛生與衛生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、620401醫學檢驗技術、620406衛生檢驗與檢疫技術 | |||||
1010醫學技術類 | 6204醫學技術類、6205康復治療類、6208健康管理與促進類 | |||||
| ||||||
8 | 政治+英語+信息技術 | 管理學原理及應用 | 12管理學 | 1201管理科學與工程類、1202工商管理類、1204公共管理類、1203農業經濟管理類、1205圖書情報與檔案管理類、1207工業工程類 | 63財經商貿大類、69公共管理與服務大類 5405建設工程管理類、5407房地產類、5903食品藥品管理類、6306工商管理類、6307市場營銷類 510119農村經營管理、540202村鎮建設與管理、540203城市信息化管理、600108鐵道交通運營管理、600606城市軌道交通運營管理、620602公共衛生管理、620604衛生信息管理、660106出版信息管理 | |
| | | | 1206物流管理與工程類 | 6309物流類 600308港口與航運管理、600309港口物流管理、600415航空物流、600702快遞運營管理、630506報關與國際貨運 | |
1208電子商務類 | 6308電子商務類 630503國際商務、670411電子競技運動與管理 | |||||
1209旅游管理類 | 64旅游大類 600112高速鐵路客運乘務、600302國際郵輪乘務管理、600405空中乘務、670204旅游英語、670207旅游日語 | |||||
| ||||||
9 | 政治+英語+信息技術 | 藝術概論與欣賞 | 13藝術學、35文化藝術大類(職教本科) | 1301藝術學理論類、1302音樂與舞蹈學類、1303戲劇與影視學類、3502表演藝術類 | 6502表演藝術類、6602廣播影視類 610207動漫制作技術、610209數字展示技術、610210數字媒體應用技術、650101藝術設計、650102視覺傳播設計與制作、650104數字媒體藝術設計、650120動漫設計、650121游戲設計、650122人物形象設計、660209影視動畫、670112K音樂教育、670116K舞蹈教育 | |
1301藝術學理論類、1304美術學類、1305設計學類、3501藝術設計類 | 6501藝術設計類、5401建筑設計類 560118工業設計、580105家具設計與制造、580109鞋類設計與工藝、580111陶瓷制造工藝、580202包裝策劃與設計、580410服裝設計與工藝、610207動漫制作技術、610209數字展示技術、610210數字媒體應用技術、650404文物修復與保護、670113K美術教育、670117K藝術教育、 |
說明:因無合適的對應專科專業,且2021年專升本沒有以下本科招生專業,“本科招生專業門類及專業類”欄目未納入以下專業類:
1.醫學門類(10)的法醫學類(1009)、中西醫結合類(1006)專業;
2.工學門類(08)的兵器類(0821)專業。